消息主題:新興附幼99學年度新生報名抽籤結果
發表日期:05-17 00:00
網址: |
總報名人數:94名
預計錄取人數:26名
抽籤結果前26名為正取名單
抽籤結果第27名後依序為備取名單
歡迎新興附幼小小寶貝們~
預計5月21日寄發註冊三聯單!
台北縣淡水鎮新興國民小學附設幼稚園
九十九學年度新生報名抽籤結果公告
抽籤序號 編號 姓名 出生年月日 性別 備註
1 1008 葉亭妤 93.11.25. 女 正取
2 1016 呂順量 93.12.26. 男 正取
3 1013 劉育岑 94.03.31. 女 正取
4 1021 潘昱嘉 94.05.13. 男 正取
5 1004 鐘世凱 94.05.06. 男 正取
6 1011 吳丕乾 94.01.02. 男 正取
7 1022 王韻涵 94.07.04. 女 正取
8 1009 劉晏如 94.02.06. 女 正取
9 1024 張聿婷 94.02.03. 女 正取
10 1017 何東昇 93.09.08. 男 正取
11 1025 謝佳芸 94.06.22. 女 正取
12 1006 張以琳 93.09.29. 女 正取
13 1023 梁詠嫻 94.01.19. 女 正取
14 1012 曾彥熹 94.05.05. 男 正取
15 2034 林晨恩 95.01.24. 女 正取
16 2005 鄭子卉 95.03.05. 女 正取
17 2060 呂惠鑫 95.08.19. 女 正取
18 1014 楊燕宇 93.10.13. 男 正取
19 1005 廖得容 94.07.12. 女 正取
20 1003 劉奇叡 94.08.04. 男 正取
21 2067 鄭宇彤 94.09.21. 女 正取
22 2027 吳思漢 95.02.27. 男 正取
23 2007 陳立軒 94.09.04. 男 正取
24 2002 陳亭臻 95.03.17. 女 正取
25 1018 林予恆 93.11.11. 男 正取
26 1010 馬勝文 94.01.24. 男 正取
以上為正取名單
以下為備取名單
27 1002 洪鄭成 94.03.08. 男 備取1號
28 1007 范語真 93.12.31. 女 備取2號
29 1001 莊子揚 94.06.28. 男 備取3號
30 1020 郭宜蓉 94.04.26. 女 備取4號
31 1019 沈宇柔 94.06.07. 女 備取5號
32 2021 林亭均 95.01.29. 女 備取6號
33 2066 李宇婷 94.09.26. 女 備取7號
34 2037 張呈安 95.06.04. 男 備取8號
35 2010 王詠鈞 95.02.25. 女 備取9號
36 2029 鍾友恆 95.05.30. 男 備取10號
37 2016 李宸媗 95.03.07. 女 備取11號
38 2050 陳少苗 95.01.11. 男 備取12號
39 2015 謝語庭 95.02.16. 女 備取13號
40 2051 楊采翎 94.09.22. 女 備取14號
41 2043 林庭薇 95.03.18. 女 備取15號
42 2036 李晟安 95.02.01. 男 備取16號
43 2009 陳昱勳 94.12.22. 男 備取17號
44 2024 作廢 備取18號
45 2023 王熙潔 94.11.17. 女 備取19號
46 2064 郭葒溱 95.06.09. 女 備取20號
47 2042 辜筠晏 95.08.13. 女 備取21號
48 2056 謝勛 95.05.30. 男 備取22號
49 2062 何姵褕 95.02.12. 女 備取23號
50 2031 陳昱嘉 94.10.20. 男 備取24號
51 2011 黃文妤 95.03.07. 女 備取25號
52 2006 江睿翊 95.05.06. 男 備取26號
53 2004 江政岡 94.10.14. 男 備取27號
54 2030 李允誠 95.04.29. 男 備取28號
55 2063 謝宗翰 94.11.16. 男 備取29號
56 2025 吳丕愉 95.03.30. 男 備取30號
57 2020 林育安 95.02.16. 男 備取31號
58 2048 陳恩 95.03.29. 男 備取32號
59 2044 李映萱 95.03.25. 女 備取33號
60 2045 林佳錡 95.05.30. 女 備取34號
61 2059 呂鴻源 94.09.19. 男 備取35號
62 2039 顏巧汶 95.07.03. 女 備取36號
63 2022 范愛莉 95.03.18. 女 備取37號
64 2017 葉羿驊 95.08.26. 男 備取38號
65 2058 賴韻如 95.04.04. 女 備取39號
66 2047 李翊華 95.08.24. 女 備取40號
67 2014 蔡宜宏 95.05.30. 男 備取41號
68 2028 林珈琦 95.04.22. 女 備取42號
69 2069 林楷宜 95.08.04. 男 備取43號
70 2001 魏思瑜 95.02.24. 女 備取44號
71 2054 黃茶頁 95.03.01. 女 備取45號
72 2053 黃思瑜 95.03.11. 女 備取46號
73 2038 鄭宜瑄 94.12.13. 女 備取47號
74 2068 李庭瑀 95.05.22. 女 備取48號
75 2070 黃心瑜 95.04.09. 女 備取49號
76 2041 潘澄宥 95.05.30. 男 備取50號
77 2026 吳瑜珈 95.03.07. 女 備取51號
78 2046 洪萱涵 94.10.03. 女 備取52號
79 2049 呂敏慈 94.09.19. 女 備取53號
80 2018 周昀潔 95.02.22. 女 備取54號
81 2003 范穎誠 94.10.12. 男 備取55號
82 2033 李茂成 95.04.01. 男 備取56號
83 2032 何劼熹 95.04.19. 男 備取57號
84 2012 張仲翔 95.08.17. 男 備取58號
85 2019 王語婕 95.02.25. 女 備取59號
86 2057 張舒涵 95.03.09. 女 備取60號
87 2035 林方葦 95.04.11. 女 備取61號
88 2040 吳思嫺 95.08.11. 女 備取62號
89 2065 黃冠寧 95.08.03. 女 備取63號
90 2055 黃子寧 95.06.24. 女 備取64號
91 2013 汪品寯 95.06.11. 男 備取65號
92 2061 洪道儀 95.06.09. 女 備取66號
93 2052 劉書妤 94.12.01. 女 備取67號
94 2008 李柏叡 95.07.14. 男 備取68號
招收名額:26名
5月21日以掛號寄發註冊通知、繳費三聯單
註冊時間地點:99年6月15日下午1:00~2:30於本校觀海樓視聽教室
|